Diferencia entre revisiones de «WMS y Oruxmaps»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[https://es.wikipedia.org/wiki/OruxMaps OruxMaps] es una aplicación de gestión de mapas offline y online mediante servicios WMS. | [https://es.wikipedia.org/wiki/OruxMaps OruxMaps] es una aplicación de gestión de mapas offline y online mediante servicios WMS. | ||
La conexión de OruxMaps con el servicio de WMS de Mapant se realiza de la siguiente manera: | |||
*Clic en botón Abrir mapa | |||
*Clic en botón + | |||
*Elegir opción WMS (ONLINE) | |||
*Dirección: mapant.es/wms | |||
**Marcar la casilla https | |||
*En la ventana de selección de capas, elegir mapant | |||
*Zoom mínimo = 1 | |||
*Zoom máximo = 20 | |||
*Nombre de mapa = Mapant | |||
[[Categoría:WMS]] | [[Categoría:WMS]] |
Revisión actual - 09:34 3 nov 2022
OruxMaps es una aplicación de gestión de mapas offline y online mediante servicios WMS.
La conexión de OruxMaps con el servicio de WMS de Mapant se realiza de la siguiente manera:
- Clic en botón Abrir mapa
- Clic en botón +
- Elegir opción WMS (ONLINE)
- Dirección: mapant.es/wms
- Marcar la casilla https
- En la ventana de selección de capas, elegir mapant
- Zoom mínimo = 1
- Zoom máximo = 20
- Nombre de mapa = Mapant