Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Mapant España nace con la idea de crear un mapa de orientación de toda España generado de forma automática. Este proyecto se ha inspirado en el primer Mapant que se generó en Finlandia en 2016 ([http://www.mapant.fi www.mapant.fi]) | Mapant España nace con la idea de crear un mapa de orientación de toda España generado de forma automática. Este proyecto se ha inspirado en el primer Mapant que se generó en Finlandia en 2016 ([http://www.mapant.fi www.mapant.fi]) | ||
El punto de entrada al proyecto Mapant para cualquier usuario es el [[visor]], al cual se accede mediante un navegador web y se encuentra en la página [https://mapant.es mapant.es]. A continuación se puede ver una imagen del aspecto general del visor, el cual muestra, en el nivel de zoom más alejado, el [[mapa de orientación]] de toda España | |||
[[Archivo:Mapant_Visor.png]] | [[Archivo:Mapant_Visor.png]] | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
* Casos de uso | * Casos de uso | ||
* Preguntas frecuentes | * Preguntas frecuentes | ||
* Información técnica acerca de los procesos | * Información técnica acerca de los procesos llevados a cabo para obtener el mapa | ||
* Otros | * Otros |
Revisión del 19:20 30 oct 2022
Bienvenido/a a la Wiki del proyecto Mapant España
Mapant España nace con la idea de crear un mapa de orientación de toda España generado de forma automática. Este proyecto se ha inspirado en el primer Mapant que se generó en Finlandia en 2016 (www.mapant.fi)
El punto de entrada al proyecto Mapant para cualquier usuario es el visor, al cual se accede mediante un navegador web y se encuentra en la página mapant.es. A continuación se puede ver una imagen del aspecto general del visor, el cual muestra, en el nivel de zoom más alejado, el mapa de orientación de toda España
Esta wiki pretende formar una base de conocimiento para compartir:
- Funcionalidades del visor
- Utilización del material en otras herramientas
- Casos de uso
- Preguntas frecuentes
- Información técnica acerca de los procesos llevados a cabo para obtener el mapa
- Otros